| Overall | DivRank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team. | Team_Name | Division |
| 1 | 1 | Kris Freeman | 00:18:48 | 00:00:00 | 0.00 | 328 | Barron Heating Open Team | Open | |
| 5 | 1 | Kent Murdoch | 00:21:28 | 00:00:00 | 0.12 | 219 | Barron Heating Masters | Masters | |
| 7 | 1 | Luke Heckrodt | 00:22:14 | 00:00:00 | 0.15 | 564 | Bunks: Where's Craig | Rec Mixed | |
| 8 | 1 | Todd Eastman | 00:22:34 | 00:00:00 | 0.17 | 103 | Bandito's Burritos | Whatcom County | |
| 12 | 1 | Bruce Christopherson | 00:23:31 | 00:00:00 | 0.20 | 368 | Ram Constr./Miller-Watts | Rec Open | |
| 13 | 1 | Karl Hochtl III | 00:23:32 | 00:00:00 | 0.20 | 43 | theglacierchallenge.com | Corporate | |
| 14 | 1 | Barb Jones | 00:23:34 | 00:00:00 | 0.20 | 226 | Barron Heating Women | Womens | |
| 16 | 1 | Noah Young | 00:24:00 | 00:00:00 | 0.22 | 191 | Fairhaven Bike&Mtn.Sports | High School | |
| 24 | 1 | Jessica Gould-Hilburn | 00:25:13 | 00:00:00 | 0.25 | 133 | BAGELRY | Mixed | |
| 34 | 1 | Inga Schere | 00:26:49 | 00:00:00 | 0.30 | 504 | Bright Side Of The Road | Rec Women | |
| 60 | 1 | Kasey Potzler | 00:31:43 | 00:00:00 | 0.41 | 576 | VanBeek Drywall Ladies | Whatcom Women | |
| 88 | 1 | Don Wilcox | 00:35:47 | 00:00:00 | 0.47 | 3 | Mt. Baker Ski Veterans | Veterans | |
| 133 | 1 | Sean McGowan | 00:40:39 | 00:00:00 | 0.54 | 598 | Team Welden | Family | |
| 2 | 2 | Devon Kerchaw | 00:19:34 | 00:00:46 | 0.04 | 312 | Clippercanoes Dot Com | Open | |
| 10 | 2 | Tom McCarthey | 00:22:39 | 00:00:05 | 0.17 | 98 | Toad Mountain Coffee | Whatcom County | |
| 17 | 2 | Dave Christopherson | 00:24:10 | 00:02:42 | 0.25 | 216 | Win-or-Die | Masters | |
| 19 | 2 | David Evans | 00:24:31 | 00:01:00 | 0.24 | 397 | Jordan Left Us 4 Ecuador | Rec Open | |
| 27 | 2 | Erik Osborn | 00:25:57 | 00:00:44 | 0.28 | 141 | Off Kilter | Mixed | |
| 36 | 2 | Inge Schere | 00:27:01 | 00:03:27 | 0.35 | 224 | Boundary Bay Brewery | Womens | |
| 42 | 2 | Murray Farbridge | 00:27:43 | 00:05:29 | 0.40 | 561 | More Than 3 Unrelated | Rec Mixed | |
| 46 | 2 | Darrell Sofield | 00:28:44 | 00:05:12 | 0.42 | 40 | Team GeoEngineers | Corporate | |
| 72 | 2 | Nic Roehner | 00:34:11 | 00:10:11 | 0.64 | 196 | Stan's Autobody | High School | |
| 117 | 2 | Becky Mahon | 00:39:09 | 00:07:26 | 0.64 | 574 | The Ringers | Whatcom Women | |
| 132 | 2 | John Schick | 00:40:29 | 00:04:42 | 0.61 | 4 | Snow White & the 7 Dorks | Veterans | |
| 220 | 2 | Sandra Bowman | 00:46:34 | 00:05:55 | 0.68 | 596 | The Family Circus | Family | |
| 249 | 2 | Jane Yaude | 00:48:14 | 00:21:25 | 1.10 | 499 | Bitches From Hell | Rec Women | |
| 3 | 3 | Trond Flagstad | 00:20:03 | 00:01:15 | 0.07 | 341 | Win's Drive-In | Open | |
| 15 | 3 | John Spaude | 00:23:43 | 00:01:09 | 0.22 | 102 | Beavers Tree Service | Whatcom County | |
| 26 | 3 | Per Johnson | 00:25:51 | 00:04:23 | 0.33 | 209 | @tdcurran | Masters | |
| 31 | 3 | Paul Yetter | 00:26:15 | 00:02:44 | 0.32 | 472 | Down in the Mouth | Rec Open | |
| 51 | 3 | Jamey Allsop | 00:29:56 | 00:06:24 | 0.47 | 48 | Allsop's Team Softride | Corporate | |
| 53 | 3 | Adam Kaufman | 00:30:15 | 00:08:01 | 0.51 | 566 | Girth Control | Rec Mixed | |
| 55 | 3 | Marlene Farrell | 00:30:40 | 00:07:06 | 0.50 | 222 | Knotty 8, Pacific Marine | Womens | |
| 56 | 3 | M. Kae McAdam-Moe | 00:31:12 | 00:05:59 | 0.49 | 130 | Pastazza | Mixed | |
| 85 | 3 | Sydney vanLoon | 00:35:31 | 00:11:31 | 0.70 | 194 | Clipper Canoes 2 | High School | |
| 182 | 3 | Dorothy LeCompte | 00:44:24 | 00:12:41 | 0.81 | 573 | Wicked Whatcom Women | Whatcom Women | |
| 272 | 3 | Aimee Christy | 00:50:27 | 00:23:38 | 1.18 | 498 | Nooksack Soul Schisters | Rec Women | |
| 284 | 3 | Kammie Hilleary | 00:51:04 | 00:10:25 | 0.79 | 601 | In Memory of C.A. | Family | |
| 285 | 3 | Tim Shea | 00:51:06 | 00:15:19 | 0.90 | 5 | 23 Years To Forget | Veterans | |
| 4 | 4 | Torin Koos | 00:20:19 | 00:01:31 | 0.08 | 323 | Moving & StorageSolutions | Open | |
| 21 | 4 | Steve Phillips | 00:24:50 | 00:02:16 | 0.27 | 86 | Team SSC | Whatcom County | |
| 32 | 4 | Jeremy Littell | 00:26:34 | 00:03:03 | 0.33 | 419 | Turbulence | Rec Open | |
| 35 | 4 | Steve Hindman | 00:26:59 | 00:05:31 | 0.38 | 217 | Every Day Fitness | Masters | |
| 62 | 4 | Adrian Arnold | 00:32:16 | 00:10:02 | 0.61 | 565 | Just Hitched-Hikers | Rec Mixed | |
| 67 | 4 | Will Sumner | 00:33:15 | 00:08:02 | 0.57 | 138 | Rebelious Beduin Budhists | Mixed | |
| 68 | 4 | Cindy Tatum | 00:33:44 | 00:10:10 | 0.63 | 225 | Leave It To Beavers | Womens | |
| 69 | 4 | Ryan Mowat | 00:33:50 | 00:10:18 | 0.64 | 27 | Target Products Unlimited | Corporate | |
| 101 | 4 | Chris Bateman | 00:37:05 | 00:13:05 | 0.76 | 198 | Kona Bicycles | High School | |
| 211 | 4 | Sonya Morrison | 00:45:50 | 00:14:07 | 0.85 | 578 | Life is Good Too | Whatcom Women | |
| 291 | 4 | Aimee Frazier | 00:51:40 | 00:24:51 | 1.23 | 500 | Wiki Wiki Wahine | Rec Women | |
| 299 | 4 | Carole Kalahar | 00:52:50 | 00:12:11 | 0.84 | 599 | Skerbeck Family | Family | |
| 377 | 4 | Tom Philpot | 01:00:05 | 00:24:18 | 1.15 | 2 | Gray Hares | Veterans | |
| 5 | 5 | Colin Mahood | 00:21:28 | 00:02:40 | 0.14 | 327 | Amjay Screenprinting | Open | |
| 22 | 5 | Steve George | 00:25:07 | 00:02:33 | 0.28 | 93 | RunningShoes.com | Whatcom County | |
| 39 | 5 | Kevin Farrell | 00:27:16 | 00:03:45 | 0.36 | 383 | Mount Baker Club | Rec Open | |
| 44 | 5 | Jeffrey Clark | 00:28:17 | 00:06:49 | 0.44 | 213 | Coiled Springs | Masters | |
| 70 | 5 | Reid Hurlbut | 00:33:52 | 00:10:20 | 0.64 | 39 | Bellingham Firefighters | Corporate | |
| 89 | 5 | Tony Chapin | 00:35:52 | 00:10:39 | 0.68 | 139 | Painted Toe Nails | Mixed | |
| 91 | 5 | David James | 00:36:09 | 00:13:55 | 0.78 | 554 | Better Than Expected | Rec Mixed | |
| 175 | 5 | Ashlea Shepherd | 00:44:12 | 00:20:38 | 1.08 | 223 | Cordata Dental Girls | Womens | |
| 191 | 5 | Colin Englesberg | 00:44:49 | 00:20:49 | 1.08 | 199 | Sweating Under Pressure | High School | |
| 289 | 5 | Jennifer Steinbrenner | 00:51:15 | 00:19:32 | 1.02 | 580 | Fairhaven Runners Women | Whatcom Women | |
| 310 | 5 | Erika Thorsen | 00:53:45 | 00:26:56 | 1.30 | 497 | Kiss My Tiara | Rec Women | |
| 356 | 5 | Meaghan McKaige | 00:57:46 | 00:17:07 | 0.96 | 600 | Action Finder Pals | Family | |
| 398 | 5 | Jacqueline Anderson | 01:08:18 | 00:32:31 | 1.38 | 1 | Hot Flash | Veterans | |
| 9 | 6 | Vesa Suomalainen | 00:22:37 | 00:03:49 | 0.20 | 313 | Team Chiropractic | Open | |
| 30 | 6 | Adam Airoldi | 00:26:13 | 00:03:39 | 0.33 | 110 | Fairhaven Runners | Whatcom County | |
| 45 | 6 | Daniel Froula | 00:28:23 | 00:04:52 | 0.41 | 440 | Bandito's Recing Crew | Rec Open | |
| 59 | 6 | Brian Bennett | 00:31:28 | 00:10:00 | 0.59 | 212 | Walton Beverage Masters | Masters | |
| 74 | 6 | Hans Thur | 00:34:16 | 00:10:44 | 0.66 | 34 | Mt.BakerSkiPatrol-"D"Team | Corporate | |
| 99 | 6 | Cathy Barron | 00:36:49 | 00:11:36 | 0.71 | 145 | Team Bill | Mixed | |
| 122 | 6 | Nils Lichorowic | 00:39:36 | 00:17:22 | 0.94 | 562 | Valhalla | Rec Mixed | |
| 233 | 6 | Lisa Pearl | 00:47:18 | 00:23:44 | 1.21 | 227 | MH Victorious Revenge | Womens | |
| 238 | 6 | Namara Brede | 00:47:28 | 00:23:28 | 1.19 | 197 | I0 Creative | High School | |
| 328 | 6 | Laura Martin | 00:54:41 | 00:22:58 | 1.13 | 579 | WWU Alumni Women | Whatcom Women | |
| 331 | 6 | Caroline Christy | 00:55:03 | 00:28:14 | 1.35 | 503 | Jammal's Angels | Rec Women | |
| 365 | 6 | Nancy Bay | 00:58:31 | 00:17:52 | 0.98 | 597 | The Luxon Shuffle | Family | |
| 11 | 7 | Jason Tedrow | 00:23:09 | 00:04:21 | 0.23 | 285 | Totalbarcode.com | Open | |
| 37 | 7 | Jeremy Noet | 00:27:08 | 00:04:34 | 0.37 | 89 | Bob | Whatcom County | |
| 49 | 7 | Christopher Fast | 00:29:07 | 00:05:36 | 0.44 | 367 | Team Scream | Rec Open | |
| 64 | 7 | Brian Curtis | 00:32:50 | 00:11:22 | 0.65 | 214 | Woodcraft Wood Floors | Masters | |
| 90 | 7 | Grig Cook | 00:36:07 | 00:12:35 | 0.74 | 32 | VECO USA | Corporate | |
| 146 | 7 | Mindy Galbraith | 00:41:20 | 00:19:06 | 1.01 | 558 | The Educators | Rec Mixed | |
| 180 | 7 | Lisa Meucci | 00:44:22 | 00:19:09 | 1.01 | 143 | Start the Blender | Mixed | |
| 242 | 7 | Della Johnsen | 00:47:45 | 00:24:11 | 1.23 | 228 | Glacier Challenge Women | Womens | |
| 248 | 7 | Ian Reeves | 00:48:11 | 00:24:11 | 1.22 | 193 | CYAL8R | High School | |
| 332 | 7 | Cicely Wingate | 00:55:04 | 00:28:15 | 1.35 | 496 | Team MAAG | Rec Women | |
| 362 | 7 | Kaye Grissom | 00:58:27 | 00:26:44 | 1.25 | 575 | Fearless Females | Whatcom Women | |
| 18 | 8 | David Lindahl | 00:24:22 | 00:05:34 | 0.30 | 296 | THORAPPLIANCES.COM | Open | |
| 40 | 8 | Molly DePasqual | 00:27:17 | 00:04:43 | 0.38 | 87 | Meat's Elites | Whatcom County | |
| 50 | 8 | Dana Mersich | 00:29:24 | 00:05:53 | 0.45 | 371 | The Iron Bears | Rec Open | |
| 79 | 8 | Joel Martin | 00:35:01 | 00:13:33 | 0.76 | 208 | Conterra Masters | Masters | |
| 110 | 8 | Eric Baker | 00:38:31 | 00:14:59 | 0.84 | 28 | Everett Fire Team 1 | Corporate | |
| 150 | 8 | Susie Davis | 00:41:59 | 00:19:45 | 1.04 | 570 | Mixed Wreck | Rec Mixed | |
| 181 | 8 | Reinhild Moeller | 00:44:23 | 00:19:10 | 1.01 | 136 | Team USAble | Mixed | |
| 274 | 8 | Lisa Kaufman | 00:50:31 | 00:26:57 | 1.35 | 229 | Monkey Fuzzle | Womens | |
| 318 | 8 | Mike Barr | 00:54:02 | 00:30:02 | 1.47 | 190 | BreakThrough Digest.com | High School | |
| 337 | 8 | Connie Cogburn | 00:55:41 | 00:28:52 | 1.38 | 505 | Angst-Ridden Mamas | Rec Women | |
| 412 | 8 | Patricia Lane | 01:18:49 | 00:47:06 | 1.89 | 577 | BOGA BABES | Whatcom Women | |
| 20 | 9 | Matt Eichenberger | 00:24:36 | 00:05:48 | 0.31 | 330 | For The Halibut | Open | |
| 54 | 9 | Jake Riley | 00:30:24 | 00:07:50 | 0.51 | 94 | Darwin's Bulldogs | Whatcom County | |
| 61 | 9 | Andy Miller | 00:32:01 | 00:08:30 | 0.56 | 470 | Life Rescue | Rec Open | |
| 95 | 9 | Faron Clymer | 00:36:31 | 00:15:03 | 0.83 | 211 | Blue Collar Boys | Masters | |
| 133 | 9 | Eric Rezabeck | 00:40:39 | 00:17:07 | 0.93 | 33 | Seven Sisters, Inc. | Corporate | |
| 154 | 9 | Adam Shaffer | 00:42:10 | 00:19:56 | 1.05 | 556 | A Bold Move | Rec Mixed | |
| 207 | 9 | Gwen Langstraat | 00:45:39 | 00:20:26 | 1.06 | 134 | Bellingham Athletic Club | Mixed | |
| 344 | 9 | Kelly Schmidt | 00:56:57 | 00:30:08 | 1.42 | 501 | Not Passing on the Left | Rec Women | |
| 388 | 9 | Alicia Dickinson | 01:02:34 | 00:38:34 | 1.82 | 192 | The Baker Streak | High School | |
| 23 | 10 | Tarn Heath | 00:25:09 | 00:06:21 | 0.34 | 314 | Bellatchee | Open | |
| 58 | 10 | Alan Martinez | 00:31:20 | 00:08:46 | 0.56 | 107 | Wild Hose | Whatcom County | |
| 66 | 10 | Dan Klinnert | 00:33:01 | 00:09:30 | 0.60 | 458 | Mallard Ice Cream | Rec Open | |
| 103 | 10 | Paul Kramer | 00:37:41 | 00:16:13 | 0.88 | 215 | The Everett Clinic II | Masters | |
| 162 | 10 | Marty Smith | 00:42:50 | 00:19:18 | 1.02 | 35 | Mt.BakerSkiPatrol-"C"Team | Corporate | |
| 165 | 10 | Mark Bartman | 00:43:01 | 00:20:47 | 1.09 | 538 | No Hope No Clue No Worry | Rec Mixed | |
| 246 | 10 | Susan Fairchild | 00:47:59 | 00:22:46 | 1.16 | 129 | Floundering Salmon | Mixed | |
| 376 | 10 | Leslie Adcock | 01:00:02 | 00:33:13 | 1.54 | 506 | Slo And Steady We Go | Rec Women | |
| 407 | 10 | Rache Mureau-Haines | 01:14:03 | 00:50:03 | 2.30 | 195 | Whatever | High School | |
| 25 | 11 | Dennis Feeney | 00:25:24 | 00:06:36 | 0.35 | 297 | Binyon Vision Center | Open | |
| 71 | 11 | Mark Carlson | 00:34:06 | 00:10:35 | 0.65 | 401 | The Everett Clinic 1 | Rec Open | |
| 93 | 11 | Hans Wolfisberg | 00:36:26 | 00:13:52 | 0.78 | 99 | Older and Slower | Whatcom County | |
| 172 | 11 | John Cook | 00:43:32 | 00:20:00 | 1.05 | 23 | Mt.BakerSkiPatrol-"B"Team | Corporate | |
| 176 | 11 | Chris Comeau | 00:44:14 | 00:22:00 | 1.14 | 532 | Uncommon Squalor | Rec Mixed | |
| 251 | 11 | Laura Curtis | 00:48:19 | 00:23:06 | 1.17 | 132 | Frank-n-stein | Mixed | |
| 252 | 11 | Mark Luecke | 00:48:21 | 00:26:53 | 1.38 | 206 | Lactic Kool Aid Acid Test | Masters | |
| 387 | 11 | Kristy Power | 01:02:32 | 00:35:43 | 1.63 | 495 | We're Not Your Mothers | Rec Women | |
| 28 | 12 | Emily Robbins | 00:26:05 | 00:07:17 | 0.39 | 336 | Advantage Sports Racks | Open | |
| 77 | 12 | Rich Caballero | 00:34:53 | 00:11:22 | 0.68 | 491 | Big Richards | Rec Open | |
| 104 | 12 | Zack Hambleton | 00:38:07 | 00:15:33 | 0.86 | 100 | Ski 2 Sea Donkeys | Whatcom County | |
| 173 | 12 | Stepen Mair | 00:43:33 | 00:20:01 | 1.05 | 45 | MercerIsland FireFighters | Corporate | |
| 210 | 12 | Nancy Richards | 00:45:46 | 00:23:32 | 1.21 | 568 | It's All Relative | Rec Mixed | |
| 254 | 12 | Alison Hoagland | 00:48:28 | 00:23:15 | 1.18 | 144 | Mojo Jo Jo | Mixed | |
| 282 | 12 | Tim McEvoy | 00:50:58 | 00:29:30 | 1.50 | 207 | All Downhill From Here | Masters | |
| 406 | 12 | Beth Ann Sawicki | 01:12:17 | 00:45:28 | 1.99 | 502 | Iron Maidens | Rec Women | |
| 29 | 13 | Crystal White | 00:26:11 | 00:07:23 | 0.39 | 283 | The Glen Grunts | Open | |
| 80 | 13 | Curt McLean | 00:35:02 | 00:11:31 | 0.69 | 423 | Pioneer Powerhouse | Rec Open | |
| 118 | 13 | Jim Allaway | 00:39:12 | 00:16:38 | 0.90 | 81 | Mutiny in the County | Whatcom County | |
| 195 | 13 | Erinn Allred | 00:44:57 | 00:21:25 | 1.11 | 22 | The Full Muljat | Corporate | |
| 212 | 13 | David Graeber | 00:45:53 | 00:23:39 | 1.22 | 563 | Bangers and Mash | Rec Mixed | |
| 258 | 13 | Lynne Bouchard | 00:48:41 | 00:23:28 | 1.19 | 137 | RunningShoes.com JV | Mixed | |
| 295 | 13 | Eban Goodstein | 00:51:51 | 00:30:23 | 1.54 | 218 | Sports 'n Suds | Masters | |
| 33 | 14 | Rory Heath | 00:26:48 | 00:08:00 | 0.43 | 317 | Blanchard Mt. Coffee Co. | Open | |
| 81 | 14 | Bryce Fegley | 00:35:10 | 00:11:39 | 0.70 | 395 | Henken Auto Sales | Rec Open | |
| 127 | 14 | John Rombold | 00:40:06 | 00:17:32 | 0.94 | 83 | NWIC Hooligans | Whatcom County | |
| 217 | 14 | Daniel Riley | 00:46:23 | 00:22:51 | 1.17 | 41 | Comcast | Corporate | |
| 228 | 14 | Megan Skinner | 00:47:05 | 00:24:51 | 1.27 | 535 | Bamofos | Rec Mixed | |
| 267 | 14 | Christine Smith | 00:50:06 | 00:24:53 | 1.24 | 146 | Infocare-Takers | Mixed | |
| 38 | 15 | Lindley Van der Linde | 00:27:13 | 00:08:25 | 0.45 | 295 | Flux Capacitor | Open | |
| 82 | 15 | Bill Rhodes | 00:35:14 | 00:11:43 | 0.70 | 364 | Team Hill Farm | Rec Open | |
| 139 | 15 | John Schroeter | 00:40:52 | 00:18:18 | 0.98 | 80 | Raspberry Torte Reform | Whatcom County | |
| 218 | 15 | Matt Baker | 00:46:27 | 00:22:55 | 1.17 | 38 | Running with the Bulls | Corporate | |
| 229 | 15 | Patricia McDermott | 00:47:07 | 00:24:53 | 1.27 | 557 | Hammerin' Snails | Rec Mixed | |
| 326 | 15 | Erin Moreland | 00:54:20 | 00:29:07 | 1.41 | 135 | Something About Gonzo | Mixed | |
| 41 | 16 | Sergei Ivanov | 00:27:21 | 00:08:33 | 0.45 | 294 | TEAM ISLAGIATT | Open | |
| 84 | 16 | Mark Johnson | 00:35:29 | 00:11:58 | 0.71 | 389 | Restless Leg Syndrome | Rec Open | |
| 147 | 16 | Micah Rieke | 00:41:24 | 00:18:50 | 1.00 | 112 | Toys and Joys | Whatcom County | |
| 221 | 16 | Peter Knudson | 00:46:39 | 00:23:07 | 1.18 | 29 | Everett Fire Team 2 | Corporate | |
| 230 | 16 | Bill Rowe | 00:47:09 | 00:24:55 | 1.28 | 527 | Arrhythmics | Rec Mixed | |
| 349 | 16 | Margretta Murnane | 00:57:19 | 00:32:06 | 1.53 | 140 | RentalExpress.com | Mixed | |
| 43 | 17 | Eli Holmes | 00:28:14 | 00:09:26 | 0.50 | 347 | Ransacked Dignity | Open | |
| 87 | 17 | Mark Cunningham | 00:35:45 | 00:12:14 | 0.72 | 429 | Success Begins with Suc | Rec Open | |
| 151 | 17 | Arunas Oslapas | 00:42:02 | 00:19:28 | 1.03 | 85 | Designed 2 Win | Whatcom County | |
| 223 | 17 | Zane Brown | 00:46:43 | 00:23:11 | 1.19 | 25 | Active-8 | Corporate | |
| 234 | 17 | JP Kaesermann | 00:47:20 | 00:25:06 | 1.28 | 536 | SRP's | Rec Mixed | |
| 389 | 17 | Katie Corcoran | 01:03:02 | 00:37:49 | 1.75 | 142 | Go Turtle! | Mixed | |
| 47 | 18 | Darren Douley | 00:28:53 | 00:10:05 | 0.54 | 319 | Skagit Sperm Whales | Open | |
| 92 | 18 | Sara Davis | 00:36:11 | 00:12:40 | 0.74 | 408 | Thunderbolts | Rec Open | |
| 156 | 18 | Eric Beamer | 00:42:37 | 00:20:03 | 1.06 | 95 | Never Did That Leg Before | Whatcom County | |
| 241 | 18 | Keith Smith | 00:47:36 | 00:24:04 | 1.22 | 30 | Landan Associates | Corporate | |
| 245 | 18 | Denise Snyder | 00:47:57 | 00:25:43 | 1.31 | 541 | D'Nihilists | Rec Mixed | |
| 394 | 18 | Jenny Standifer | 01:04:06 | 00:38:53 | 1.80 | 131 | Student AlumniAssociation | Mixed | |
| 48 | 19 | Matt Camuso | 00:28:57 | 00:10:09 | 0.54 | 300 | Unorthodocs | Open | |
| 94 | 19 | Richard Hensel | 00:36:29 | 00:12:58 | 0.75 | 451 | People In Pain | Rec Open | |
| 167 | 19 | Ray Leone | 00:43:20 | 00:20:46 | 1.09 | 73 | Adios Amigos | Whatcom County | |
| 257 | 19 | Lee First | 00:48:38 | 00:26:24 | 1.34 | 548 | Lummi Fitness Center | Rec Mixed | |
| 264 | 19 | Mark Brovak | 00:49:35 | 00:26:03 | 1.31 | 37 | Ryzex Reloaded | Corporate | |
| 52 | 20 | Eric Nyce | 00:30:13 | 00:11:25 | 0.61 | 321 | "12ounce Curls" | Open | |
| 96 | 20 | Alexei Lissounov | 00:36:37 | 00:13:06 | 0.76 | 377 | Superfeet | Rec Open | |
| 169 | 20 | Drew Hambleton | 00:43:25 | 00:20:51 | 1.09 | 111 | Pink Panthers | Whatcom County | |
| 258 | 20 | Jerry Farrell | 00:48:41 | 00:26:27 | 1.34 | 542 | Don't Known Jackfruit | Rec Mixed | |
| 273 | 20 | Kurt Eickmeyer | 00:50:29 | 00:26:57 | 1.35 | 26 | Wood Stone | Corporate | |
| 57 | 21 | Peter French | 00:31:18 | 00:12:30 | 0.66 | 331 | Should We Train For This? | Open | |
| 100 | 21 | Ed Piffle | 00:36:55 | 00:13:24 | 0.77 | 487 | Tinky Winky in Kyrgistan | Rec Open | |
| 178 | 21 | Andrew Lorence | 00:44:18 | 00:21:44 | 1.13 | 113 | Sixty Forty | Whatcom County | |
| 268 | 21 | Keith McCathern | 00:50:20 | 00:28:06 | 1.42 | 523 | Declaring Shenanigans | Rec Mixed | |
| 296 | 21 | Don Trettin | 00:51:54 | 00:28:22 | 1.41 | 24 | PACCAR Technical Center | Corporate | |
| 63 | 22 | Rob Millar | 00:32:27 | 00:13:39 | 0.73 | 282 | Master Rentals | Open | |
| 102 | 22 | Lily Bach | 00:37:37 | 00:14:06 | 0.80 | 366 | The Replacements II | Rec Open | |
| 184 | 22 | John Gillaspy | 00:44:33 | 00:21:59 | 1.14 | 74 | Lithospheric Bulge | Whatcom County | |
| 276 | 22 | Lori Scobie | 00:50:46 | 00:28:32 | 1.44 | 528 | Team Callipygian | Rec Mixed | |
| 305 | 22 | Dave Thompson | 00:53:06 | 00:29:34 | 1.46 | 44 | Totally Absorbed | Corporate | |
| 65 | 23 | Tim Hedlund | 00:32:57 | 00:14:09 | 0.75 | 346 | Team Fly By Night | Open | |
| 106 | 23 | Andrea Pusic | 00:38:20 | 00:14:49 | 0.83 | 513 | Did we make it? | Rec Open | |
| 186 | 23 | Bob Stoothoff | 00:44:34 | 00:22:00 | 1.14 | 108 | Milano's-Moceri Const. | Whatcom County | |
| 283 | 23 | Craig McGoran | 00:51:02 | 00:28:48 | 1.45 | 522 | Need Oxygen Desparately | Rec Mixed | |
| 317 | 23 | Craig Kaskes | 00:54:00 | 00:30:28 | 1.50 | 47 | Our Members Come First | Corporate | |
| 73 | 24 | Will Thiton | 00:34:14 | 00:15:26 | 0.82 | 335 | Team Justin Herbert | Open | |
| 107 | 24 | Tim Snyder | 00:38:23 | 00:14:52 | 0.83 | 463 | Team Cruisin Coffee | Rec Open | |
| 192 | 24 | Donald Shepherd | 00:44:50 | 00:22:16 | 1.15 | 105 | Everson Athletic | Whatcom County | |
| 290 | 24 | Judy Kloos | 00:51:22 | 00:29:08 | 1.46 | 550 | Skibiscuit | Rec Mixed | |
| 370 | 24 | Tim Ramsden | 00:59:12 | 00:35:40 | 1.72 | 31 | Cascade Valley Hospital | Corporate | |
| 75 | 25 | Jeff Ten Pas | 00:34:18 | 00:15:30 | 0.82 | 290 | Where's The Bell | Open | |
| 108 | 25 | Ben Hudson | 00:38:24 | 00:14:53 | 0.83 | 517 | Pistons | Rec Open | |
| 200 | 25 | Jon Ross | 00:45:22 | 00:22:48 | 1.18 | 91 | The Wyld Stallyns | Whatcom County | |
| 300 | 25 | Alyssa Vegter | 00:52:52 | 00:30:38 | 1.53 | 559 | The Racket | Rec Mixed | |
| 385 | 25 | Silas Geiger | 01:02:17 | 00:38:45 | 1.85 | 49 | Costco Incredible Bulk | Corporate | |
| 76 | 26 | Josh DeLong | 00:34:30 | 00:15:42 | 0.84 | 275 | Two Cubed to Finish | Open | |
| 111 | 26 | Joe Dobson | 00:38:35 | 00:15:04 | 0.84 | 427 | City Gym Raiders | Rec Open | |
| 208 | 26 | Gordon Grissom | 00:45:41 | 00:23:07 | 1.19 | 97 | Kaizen II | Whatcom County | |
| 312 | 26 | Bridget Knutson | 00:53:48 | 00:31:34 | 1.57 | 534 | Elijah | Rec Mixed | |
| 405 | 26 | Melissa Hall | 01:11:28 | 00:47:56 | 2.24 | 42 | Team Wal-Mart | Corporate | |
| 78 | 27 | Mike Meyer | 00:34:57 | 00:16:09 | 0.86 | 279 | Monkey Wrench Gang | Open | |
| 112 | 27 | Alvin Crain | 00:38:39 | 00:15:08 | 0.84 | 379 | Band of Brothers | Rec Open | |
| 216 | 27 | Mike Locker | 00:46:08 | 00:23:34 | 1.21 | 90 | Good News Good Guys | Whatcom County | |
| 315 | 27 | Lisa Webb | 00:53:54 | 00:31:40 | 1.58 | 571 | Ashworth etc.. | Rec Mixed | |
| 417 | 27 | Bill Braunberger | 23:59:59 | 23:36:27 | 60.39 | 36 | The Bottom Whine | Corporate | |
| 82 | 28 | Eric Dobbie | 00:35:14 | 00:16:26 | 0.87 | 289 | Gustafson & Associates | Open | |
| 113 | 28 | Ben Williamson | 00:38:43 | 00:15:12 | 0.85 | 467 | Team Ajax | Rec Open | |
| 224 | 28 | Matt Quilette | 00:46:58 | 00:24:24 | 1.25 | 76 | Strongbadia | Whatcom County | |
| 316 | 28 | Joan Jasper | 00:53:58 | 00:31:44 | 1.58 | 560 | Fairhaven Sunday Diners | Rec Mixed | |
| 86 | 29 | Pasi Virta | 00:35:40 | 00:16:52 | 0.90 | 307 | Cool and Not Bothered | Open | |
| 115 | 29 | Matthew Miller | 00:38:53 | 00:15:22 | 0.85 | 374 | Mostly Missionaries | Rec Open | |
| 236 | 29 | Chao-Ying Wu | 00:47:24 | 00:24:50 | 1.27 | 114 | Lactic Acid Trip | Whatcom County | |
| 319 | 29 | Stephen Joswick | 00:54:04 | 00:31:50 | 1.59 | 540 | Schooners | Rec Mixed | |
| 97 | 30 | Dominic Tracy | 00:36:42 | 00:17:54 | 0.95 | 292 | Team Tacoma | Open | |
| 116 | 30 | Chris Moore | 00:38:56 | 00:15:25 | 0.86 | 392 | LocknaneAthletic Medicine | Rec Open | |
| 247 | 30 | Edward Halasz | 00:48:02 | 00:25:28 | 1.30 | 78 | Unsafe at Any Speed | Whatcom County | |
| 320 | 30 | Anjali Englund | 00:54:08 | 00:31:54 | 1.59 | 543 | In It For The T-Shirts | Rec Mixed | |
| 98 | 31 | Matt Jacobs | 00:36:44 | 00:17:56 | 0.95 | 306 | TechTell.com | Open | |
| 120 | 31 | Kristen Cerney | 00:39:25 | 00:15:54 | 0.88 | 400 | Multa-Whatcoms | Rec Open | |
