| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeff Rasmussen | 00:57:20 | 00:00:00 | 0 | 318 | Oh fo Show | Open | |
| 2 | 1 | Brianna Home | 01:12:50 | 00:00:00 | 21.2 | 23 | Team Robbins | Corporate | |
| 3 | 2 | Derik Archibold | 01:15:13 | 00:17:53 | 31.1 | 313 | Toad Mountain Coffee | Open | |
| 4 | 3 | Matt Lieto | 01:16:39 | 00:19:19 | 33.6 | 347 | POS-X (POS Systems) | Open | |
| 5 | 1 | Michael Emde | 01:16:43 | 00:00:00 | 25.2 | 141 | REMAX | Mixed Men/Women | |
| 6 | 4 | Brian Nelson | 01:16:46 | 00:19:26 | 33.8 | 344 | TeamForACause.com | Open | |
| 7 | 1 | Paul Clement | 01:17:16 | 00:00:00 | 25.7 | 212 | Amjay Screenprinting | Masters | |
| 8 | 5 | Mick Walsh | 01:17:33 | 00:20:13 | 35.2 | 327 | RunningShoes.com | Open | |
| 9 | 2 | Mike Fatich | 01:17:58 | 00:00:42 | 26.7 | 210 | @tdcurran | Masters | |
| 10 | 6 | Alan Wiley | 01:17:59 | 00:20:39 | 36 | 284 | Team Master Rentals | Open | |
| 11 | 1 | Brian Ecker | 01:18:40 | 00:00:00 | 27.1 | 93 | BEAVERS TREE SERVICE | Whatcom County | |
| 12 | 7 | Brad Marquardt | 01:18:43 | 00:21:23 | 37.2 | 355 | Chuckanut Bay Rugby Club | Open | |
| 13 | 8 | GLEN BUNZELMEYER | 01:18:52 | 00:21:32 | 37.5 | 324 | BARRON HEATING | Open | |
| 14 | 2 | Willy Spaulding | 01:20:48 | 00:02:08 | 29.8 | 78 | Fairhaven Runners | Whatcom County | |
| 15 | 2 | Sean Curran | 01:20:49 | 00:04:06 | 30.6 | 132 | BAGELRY | Mixed Men/Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 16 | 9 | Graham Cocksedge | 01:21:06 | 00:23:46 | 41.4 | 317 | Team Xcel | Open | |
| 17 | 10 | John Lackey | 01:21:12 | 00:23:52 | 41.6 | 296 | Monkey Wrench Gang | Open | |
| 18 | 3 | Don Larsen | 01:21:34 | 00:02:54 | 30.8 | 99 | Banditos Burritos | Whatcom County | |
| 19 | 11 | Trevor Wortel | 01:22:04 | 00:24:44 | 43.1 | 332 | clippercanoes.com | Open | |
| 20 | 12 | Dan Weiland | 01:22:15 | 00:24:55 | 43.4 | 322 | Nomad Technologies | Open | |
| 21 | 13 | Brett Walker | 01:22:22 | 00:25:02 | 43.6 | 320 | Callen Construction | Open | |
| 22 | 14 | Henry Pfeffer | 01:23:02 | 00:25:42 | 44.8 | 303 | Pioneer Powerhouse | Open | |
| 23 | 15 | paul mernaugh | 01:23:05 | 00:25:45 | 44.9 | 307 | oliver de place | Open | |
| 24 | 4 | Ryan Rickerts | 01:23:50 | 00:05:10 | 33.6 | 92 | VAN DAMMAGE | Whatcom County | |
| 25 | 5 | Chris Daifuku | 01:23:58 | 00:05:18 | 33.8 | 73 | Binyon Vision Center | Whatcom County | |
| 26 | 16 | Paul Donovan | 01:24:55 | 00:27:35 | 48.1 | 345 | Unorthodocs | Open | |
| 27 | 1 | Gary Miner | 01:25:30 | 00:00:00 | 32.9 | 2 | Mt. Baker Ski Veterans | Veteran | |
| 28 | 17 | Carl Newton | 01:26:01 | 00:28:41 | 50 | 290 | Team Chiropractic | Open | |
| 29 | 2 | PHIL ELSASSER | 01:26:03 | 00:13:13 | 39.4 | 35 | DAWN TO DUSK | Corporate | |
| 30 | 3 | John Kodin | 01:26:37 | 00:09:21 | 37.8 | 211 | Bank of the Pacific | Masters | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 31 | 6 | Andrew Leese | 01:27:15 | 00:08:35 | 38 | 105 | WWU Cycling | Whatcom County | |
| 32 | 18 | David Carnahan | 01:27:31 | 00:30:11 | 52.6 | 359 | 2 Good Guys and the Rest | Open | |
| 33 | 1 | Pete Hoaglad | 01:27:39 | 00:00:00 | 34.5 | 382 | Red Headed Step Child | Recreational Open | |
| 34 | 19 | Damon Burnett | 01:27:43 | 00:30:23 | 52.9 | 276 | Iron Lungs Inc. | Open | |
| 35 | 20 | Brian Suave | 01:28:02 | 00:30:42 | 53.5 | 352 | Doin it for the Brisket | Open | |
| 36 | 21 | Matt Dolan | 01:28:22 | 00:31:02 | 54.1 | 273 | Boomers Drive-In | Open | |
| 37 | 2 | Dan Jones | 01:28:25 | 00:00:46 | 35.4 | 499 | Tumwater Shadies | Recreational Open | |
| 38 | 7 | Jack Warner | 01:28:28 | 00:09:48 | 39.5 | 94 | WHATCOM INSEMINATORS | Whatcom County | |
| 39 | 22 | John McLaughlin | 01:28:40 | 00:31:20 | 54.6 | 337 | Darwins Bulldogs | Open | |
| 40 | 3 | Brooke Werner | 01:28:48 | 00:01:09 | 35.9 | 517 | Slufs | Recreational Open | |
| 41 | 4 | Roger Christophersen | 01:29:10 | 00:01:31 | 36.3 | 493 | North Cascades Institute | Recreational Open | |
| 42 | 3 | Travis Matheson | 01:29:13 | 00:16:23 | 43.7 | 45 | WSP Ironbears | Corporate | |
| 43 | 23 | Justin Dudley | 01:29:21 | 00:32:01 | 55.8 | 301 | Higher Plane Cabinets | Open | |
| 44 | 24 | Patrick Blair | 01:29:25 | 00:32:05 | 55.9 | 333 | Adventures For The Cure | Open | |
| 45 | 1 | Martha Walsh | 01:29:26 | 00:00:00 | 35.8 | 229 | Boundary Bay Brewery | Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 46 | 25 | Ben Smith | 01:29:35 | 00:32:15 | 56.2 | 349 | Redhawks | Open | |
| 47 | 5 | Doug Demarrs | 01:29:40 | 00:02:01 | 36.8 | 518 | Banditos Wrecking Crew | Recreational Open | |
| 47 | 5 | Jason Babcock | 01:29:40 | 00:02:01 | 36.8 | 428 | Mount Baker Junior High | Recreational Open | |
| 49 | 26 | Ric Troyer | 01:29:47 | 00:32:27 | 56.5 | 300 | Winning Streak | Open | |
| 50 | 1 | Tyler Mitchell | 01:29:50 | 00:00:00 | 36.1 | 393 | Gary Mitchell Project | Recreational Mixed | |
| 51 | 8 | Rob Campbell | 01:30:10 | 00:11:30 | 41.7 | 84 | Nitro Paced | Whatcom County | |
| 52 | 27 | Mike Kaputa | 01:30:18 | 00:32:58 | 57.5 | 353 | Bellatchee | Open | |
| 53 | 28 | Alan Ershig | 01:30:37 | 00:33:17 | 58 | 348 | Were Alive Praise 106.5 | Open | |
| 54 | 2 | Eric Wilson | 01:30:40 | 00:00:50 | 37.1 | 509 | Wheres Marv? | Recreational Mixed | |
| 55 | 29 | Chris Petrick | 01:30:46 | 00:33:26 | 58.3 | 281 | Well Hung Jury | Open | |
| 56 | 3 | Randy Elsbree | 01:30:53 | 00:01:03 | 37.3 | 476 | Steamers | Recreational Mixed | |
| 57 | 2 | Lise Grace | 01:30:55 | 00:01:29 | 37.5 | 224 | Knotty 8 | Women | |
| 58 | 3 | Richard West | 01:31:15 | 00:14:32 | 44.2 | 133 | DiamondRiver.Com | Mixed Men/Women | |
| 59 | 7 | Bill Kesselring | 01:31:22 | 00:03:43 | 38.8 | 515 | Peloton | Recreational Open | |
| 60 | 4 | Dave Bishop | 01:31:25 | 00:01:35 | 37.9 | 388 | Proof is in the Puddin | Recreational Mixed | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 61 | 30 | Joe Sullivan | 01:31:26 | 00:34:06 | 59.4 | 299 | ID all stars | Open | |
| 61 | 30 | Josh Henrie | 01:31:26 | 00:34:06 | 59.4 | 481 | Raincap Truck & Auto Acc. | Open | |
| 63 | 4 | mike miller | 01:31:30 | 00:14:14 | 44.2 | 208 | coiled springs | Masters | |
| 64 | 4 | Larry Parfitt | 01:31:42 | 00:18:52 | 47.1 | 43 | PACCAR Technical Center | Corporate | |
| 65 | 9 | Michael Roush | 01:31:49 | 00:13:09 | 43.8 | 95 | Diminishing Returns | Whatcom County | |
| 66 | 5 | Dan Degoiler | 01:31:54 | 00:14:38 | 44.7 | 206 | Mt Baker Gravity Research | Masters | |
| 67 | 10 | Clint Potter | 01:31:57 | 00:13:17 | 44 | 85 | Franks and a Bean | Whatcom County | |
| 68 | 32 | Kevin Finerty | 01:31:58 | 00:34:38 | 60.4 | 279 | After Their Leg | Open | |
| 69 | 33 | Jim Ledray | 01:32:04 | 00:34:44 | 60.5 | 278 | Colony Wharf Rats | Open | |
| 70 | 34 | J.C. Kauffman | 01:32:13 | 00:34:53 | 60.8 | 286 | Team Gnarwal | Open | |
| 71 | 8 | Marc Ambers | 01:32:17 | 00:04:38 | 39.8 | 430 | Life is Good | Recreational Open | |
| 71 | 11 | Mark Price | 01:32:17 | 00:13:37 | 44.4 | 104 | Think Tank | Whatcom County | |
| 73 | 35 | Joe Janacek | 01:32:24 | 00:35:04 | 61.1 | 351 | Traitor Joes | Open | |
| 74 | 9 | Todd Winkler | 01:32:27 | 00:04:48 | 40 | 510 | Team Panacea | Recreational Open | |
| 74 | 36 | Steve Ruthford | 01:32:27 | 00:35:07 | 61.2 | 330 | TRMBR.COM | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 76 | 37 | Todd Cowles | 01:32:32 | 00:35:12 | 61.3 | 288 | Grubs Pain Parade | Open | |
| 77 | 10 | Derek Isenhart | 01:32:35 | 00:04:56 | 40.2 | 522 | Tiger Construction | Recreational Open | |
| 78 | 5 | Andy Rowlson | 01:32:36 | 00:19:46 | 48.4 | 47 | BPD & Andy | Corporate | |
| 79 | 12 | Dan Strachan | 01:32:44 | 00:14:04 | 45 | 100 | Adomination Approximation | Whatcom County | |
| 80 | 13 | Tim Reinholtz | 01:33:00 | 00:14:20 | 45.3 | 97 | M.I.T. Woodringers | Whatcom County | |
| 81 | 38 | Steve Maier | 01:33:09 | 00:35:49 | 62.4 | 295 | Team Hood | Open | |
| 82 | 1 | David Davidson | 01:33:13 | 00:00:00 | 38.4 | 193 | Incognito Networks | High School | |
| 82 | 39 | Jonathan Riley | 01:33:13 | 00:35:53 | 62.5 | 308 | Gustafson & Associates | Open | |
| 84 | 40 | gene tagaban | 01:33:19 | 00:35:59 | 62.7 | 357 | Cornwall Church | Open | |
| 85 | 11 | Scott Stoneback | 01:33:53 | 00:06:14 | 41.6 | 530 | When it Rains it Pours | Recreational Open | |
| 86 | 41 | PETER KRAUTWALD | 01:34:07 | 00:36:47 | 64.1 | 292 | J AND J AND 2HOT4U | Open | |
| 87 | 42 | Drew Rosser | 01:34:20 | 00:37:00 | 64.5 | 314 | Wild Hose | Open | |
| 88 | 2 | David Fayram | 01:34:21 | 00:08:51 | 43.2 | 3 | Woodcraft Wood Floors | Veteran | |
| 89 | 12 | Matt Koepp | 01:34:28 | 00:06:49 | 42.3 | 401 | Gettin Too Old For This | Recreational Open | |
| 90 | 43 | Gregory Cook | 01:34:30 | 00:37:10 | 64.8 | 287 | Two Cubed To Finish | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 91 | 13 | jay boathouse | 01:34:35 | 00:06:56 | 42.4 | 398 | butterballs | Recreational Open | |
| 92 | 14 | Jenny Jo Hauer | 01:34:45 | 00:16:05 | 47.5 | 103 | Los Preciosos | Whatcom County | |
| 93 | 15 | Tom Hull | 01:34:51 | 00:16:11 | 47.6 | 89 | In the Doghouse | Whatcom County | |
| 93 | 14 | John Matthews | 01:34:51 | 00:07:12 | 42.8 | 399 | Managing to Maintain | Recreational Open | |
| 95 | 44 | MIke Wierusz | 01:35:08 | 00:37:48 | 65.9 | 342 | Swedish Finishers | Open | |
| 96 | 45 | Sarah Konrad | 01:35:10 | 00:37:50 | 65.9 | 338 | THORAPPLIANCE.com | Open | |
| 97 | 46 | Daniel Escher | 01:35:12 | 00:37:52 | 66 | 306 | Given to Fly | Open | |
| 98 | 47 | John Pitton | 01:35:13 | 00:37:53 | 66 | 350 | Pin It & Win It | Open | |
| 99 | 15 | Dave Bruning | 01:35:14 | 00:07:35 | 43.2 | 387 | Antiqus Pigra Intellectum | Recreational Open | |
| 100 | 16 | Matt | 01:35:17 | 00:07:38 | 43.2 | 444 | Skyline Electric | Recreational Open | |
| 101 | 5 | Mike McQuaide | 01:35:27 | 00:05:37 | 42.4 | 366 | Ready, Willing, But Able? | Recreational Mixed | |
| 102 | 6 | Rusyt Millsap | 01:35:37 | 00:22:47 | 52.5 | 54 | "Our Members Come First" | Corporate | |
| 103 | 48 | Brian Herring | 01:35:39 | 00:38:19 | 66.8 | 280 | BOB | Open | |
| 103 | 17 | Matt Mower | 01:35:39 | 00:08:00 | 43.7 | 478 | Subdued Erratics | Recreational Open | |
| 105 | 1 | Kristen Stouder | 01:35:40 | 00:00:00 | 40 | 576 | Off In Class | Whatcom County Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 106 | 49 | Greg Estes | 01:35:47 | 00:38:27 | 67 | 302 | Cliffhouse The Last Blast | Open | |
| 107 | 4 | Mike Towbar | 01:35:57 | 00:19:14 | 50.3 | 135 | Mt. Baker Ski Area Mixed | Mixed Men/Women | |
| 108 | 3 | Peter Hartmaier | 01:36:01 | 00:10:31 | 45.2 | 4 | Conterra Veterans | Veteran | |
| 109 | 18 | jason lassen | 01:36:13 | 00:08:34 | 44.3 | 516 | interfaith clinic heelers | Recreational Open | |
| 110 | 6 | Dennis Upton | 01:36:20 | 00:06:30 | 43.4 | 477 | Sacred Heart Attackers | Recreational Mixed | |
| 110 | 7 | Jessie Uribe | 01:36:20 | 00:23:30 | 53.5 | 56 | Cisco Systems | Corporate | |
| 112 | 6 | Steven Vanderstaay | 01:36:30 | 00:19:14 | 50.6 | 209 | SSC | Masters | |
| 113 | 7 | Eric Swanson | 01:36:31 | 00:06:41 | 43.6 | 538 | Kicked in the NooksackII | Recreational Mixed | |
| 114 | 8 | Michael McCloud | 01:36:54 | 00:07:04 | 44 | 497 | Sum Fun | Recreational Mixed | |
| 115 | 19 | Brian Snyder | 01:36:57 | 00:09:18 | 45.1 | 364 | Mountains North West | Recreational Open | |
| 116 | 20 | Benjamin F GUINEY Jr | 01:37:15 | 00:09:36 | 45.5 | 391 | Team Prov | Recreational Open | |
| 117 | 21 | Nelson Martelle | 01:37:31 | 00:09:52 | 45.8 | 395 | Banditos | Recreational Open | |
| 118 | 22 | David Dean | 01:37:33 | 00:09:54 | 45.8 | 372 | Grant Street Gang | Recreational Open | |
| 119 | 50 | Marty Otto | 01:37:40 | 00:40:20 | 70.3 | 336 | bubble boy owes us | Open | |
| 120 | 2 | Colter Lane | 01:37:46 | 00:04:33 | 43.3 | 197 | Fire-Breathing Ninjas | High School | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 121 | 23 | Gabe Martin | 01:37:52 | 00:10:13 | 46.2 | 498 | WWU Alumni Men | Recreational Open | |
| 122 | 24 | Tom Leptich | 01:37:54 | 00:10:15 | 46.2 | 534 | Attack Puke | Recreational Open | |
| 123 | 51 | Mike Hutson | 01:37:55 | 00:40:35 | 70.7 | 311 | Team Tacoma | Open | |
| 124 | 8 | James Rial | 01:37:58 | 00:25:08 | 55.7 | 42 | Mt.Baker Ski Patrol DTeam | Corporate | |
| 125 | 25 | Mark Kougl | 01:37:59 | 00:10:20 | 46.3 | 544 | Team PBR | Recreational Open | |
| 126 | 9 | Pete Sallee | 01:38:08 | 00:25:18 | 56 | 32 | Bellingham Firefighters | Corporate | |
| 127 | 9 | Tom Caldwell | 01:38:10 | 00:08:20 | 45.4 | 486 | Coffey with Mielke | Recreational Mixed | |
| 128 | 10 | Alan Hilleary | 01:38:19 | 00:08:29 | 45.6 | 443 | Aunt Janies Roadtrip | Recreational Mixed | |
| 129 | 26 | Trevor Stanley | 01:38:29 | 00:10:50 | 46.9 | 463 | Team Love Mitten | Recreational Open | |
| 130 | 52 | Doug Robertson | 01:38:34 | 00:41:14 | 71.9 | 488 | Bellingham Tennis Club | Open | |
| 131 | 16 | Soren Cunningham | 01:38:44 | 00:20:04 | 52.6 | 101 | Team DogHair | Whatcom County | |
| 132 | 17 | John Stevens | 01:38:46 | 00:20:06 | 52.6 | 102 | Good News Good Guys | Whatcom County | |
| 133 | 53 | Joel kendall | 01:38:53 | 00:41:33 | 72.4 | 310 | Blood, Sweat, and Beers | Open | |
| 133 | 27 | Shawn Twing | 01:38:53 | 00:11:14 | 47.4 | 545 | Raw Power | Recreational Open | |
| 135 | 7 | Vincent Janigo | 01:39:06 | 00:21:50 | 54 | 207 | We Beat Barron Heating | Masters | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 135 | 54 | Alex Lukic | 01:39:06 | 00:41:46 | 72.8 | 329 | Whatever | Open | |
| 137 | 28 | Robert Phillips | 01:39:15 | 00:11:36 | 47.8 | 541 | North Cascade Cardiology | Recreational Open | |
| 138 | 11 | Michele Helms | 01:39:16 | 00:09:26 | 46.6 | 386 | City Gym | Recreational Mixed | |
| 139 | 55 | Don Ligocki | 01:39:20 | 00:42:00 | 73.2 | 339 | NWIC Hooligans | Open | |
| 139 | 29 | Rodd Pemble | 01:39:20 | 00:11:41 | 47.9 | 392 | Athletic Deficit Disorder | Recreational Open | |
| 141 | 18 | Eric Bemis | 01:39:21 | 00:20:41 | 53.4 | 77 | We Mean Strabusiness | Whatcom County | |
| 142 | 56 | Kelsey Ferguson | 01:39:27 | 00:42:07 | 73.4 | 335 | Super Jock n Jill | Open | |
| 143 | 30 | Paul Moceri | 01:39:28 | 00:11:49 | 48 | 511 | TEAM BALZAQUE | Recreational Open | |
| 144 | 31 | Dan Woods | 01:39:33 | 00:11:54 | 48.1 | 471 | Diegos Mexican Grill | Recreational Open | |
| 144 | 57 | Blake Allen | 01:39:33 | 00:42:13 | 73.6 | 283 | Sufferin Fools | Open | |
| 146 | 32 | John Robinson | 01:39:34 | 00:11:55 | 48.1 | 502 | The EClectics | Recreational Open | |
| 147 | 12 | Nate Diedrich | 01:39:37 | 00:09:47 | 47 | 389 | Going commando | Recreational Mixed | |
| 148 | 19 | Dan Crouch | 01:39:48 | 00:21:08 | 53.9 | 91 | Who Cares 4 | Whatcom County | |
| 149 | 33 | Trey Byus | 01:39:49 | 00:12:10 | 48.4 | 496 | Locknane AthleticMedicine | Recreational Open | |
| 150 | 3 | Marie Kimball | 01:39:53 | 00:10:27 | 47.5 | 222 | Team Premier Tents | Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 151 | 3 | Sydney vanLoon | 01:39:56 | 00:06:43 | 45.6 | 192 | The Crazy Canucks | High School | |
| 152 | 58 | John Fitzgerald | 01:39:57 | 00:42:37 | 74.3 | 289 | Blitz | Open | |
| 153 | 59 | David Callahan | 01:40:01 | 00:42:41 | 74.4 | 334 | unplugged | Open | |
| 154 | 10 | scott delbeque | 01:40:11 | 00:27:21 | 58.8 | 33 | Specified Fittings inc. | Corporate | |
| 155 | 60 | Ryan Vanderberg | 01:40:16 | 00:42:56 | 74.8 | 358 | Team Ladybug | Open | |
| 155 | 13 | Eric Barnum | 01:40:16 | 00:10:26 | 47.7 | 370 | Cobra | Recreational Mixed | |
| 157 | 61 | Tye Blazey | 01:40:20 | 00:43:00 | 75 | 285 | PrEsEnCe | Open | |
| 158 | 14 | Bob McPherson | 01:40:39 | 00:10:49 | 48.2 | 368 | Ashworth etc. 2 | Recreational Mixed | |
| 159 | 2 | Tammy Bennett | 01:40:42 | 00:05:02 | 45.3 | 574 | Team Fanatik | Whatcom County Women | |
| 160 | 20 | Ron Dellbecq | 01:40:47 | 00:22:07 | 55.2 | 87 | For the Halibut | Whatcom County | |
| 161 | 34 | John Cramer | 01:40:48 | 00:13:09 | 49.5 | 507 | The Everett Clinic 1 | Recreational Open | |
| 162 | 4 | Booth Buckley | 01:40:53 | 00:15:23 | 50.9 | 1 | Gray Hares | Veteran | |
| 163 | 15 | Steve Snodgrass | 01:41:05 | 00:11:15 | 48.7 | 523 | The Originators | Recreational Mixed | |
| 164 | 35 | Chris Behee | 01:41:13 | 00:13:34 | 50 | 482 | Aboot to Win, Eh | Recreational Open | |
| 165 | 36 | Andrew Letourneau | 01:41:17 | 00:13:38 | 50.1 | 436 | Just 4 Fun | Recreational Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 166 | 11 | Scott Brunner | 01:41:21 | 00:28:31 | 60.4 | 38 | Exxel Pacific "A" Team | Corporate | |
| 167 | 37 | Bart Bodtke | 01:41:29 | 00:13:50 | 50.3 | 414 | Kicked in the Nooksack | Recreational Open | |
| 168 | 38 | Tyler Earnheart | 01:41:40 | 00:14:01 | 50.5 | 419 | 99 THINGS TO DO IN A SHED | Recreational Open | |
| 169 | 39 | Matt Rome | 01:41:48 | 00:14:09 | 50.7 | 380 | Go Fish | Recreational Open | |
| 170 | 40 | Taesan Hose | 01:41:50 | 00:14:11 | 50.7 | 412 | Magnetic Anomalies | Recreational Open | |
| 171 | 4 | Kevin Brashem | 01:42:02 | 00:08:49 | 47.9 | 191 | The Unicorns | High School | |
| 172 | 21 | Delvin Pool | 01:42:05 | 00:23:25 | 56.8 | 75 | Mill Rats | Whatcom County | |
| 173 | 16 | Chuck Pittis | 01:42:19 | 00:12:29 | 50 | 424 | 8 Swarmin HV Hornets | Recreational Mixed | |
| 174 | 1 | Philip Andress, III | 01:42:24 | 00:00:00 | 44 | 603 | The Family Circus | Family | |
| 175 | 5 | Sarah Trevellyan | 01:42:30 | 00:25:47 | 58.8 | 143 | Doodlehoppers | Mixed Men/Women | |
| 176 | 3 | Kathy Kirner | 01:42:36 | 00:06:56 | 47.3 | 581 | The Ringers | Whatcom County Women | |
| 177 | 62 | Rich Lentz | 01:42:37 | 00:45:17 | 78.9 | 277 | BIG TWO FIVE A-shifters | Open | |
| 178 | 41 | Alan Marriner | 01:42:40 | 00:15:01 | 51.7 | 528 | Sweat and the City | Recreational Open | |
| 179 | 12 | Nick Rohrbach | 01:42:42 | 00:29:52 | 62.2 | 46 | GeoEngineers | Corporate | |
| 180 | 42 | Chris Beers | 01:42:46 | 00:15:07 | 51.8 | 504 | WECU Loan Arrangers | Recreational Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 181 | 17 | Tom Miller | 01:42:48 | 00:12:58 | 50.6 | 536 | The Skids | Recreational Mixed | |
| 182 | 13 | Arnaud Adam | 01:42:54 | 00:30:04 | 62.5 | 52 | T-Mobilizers | Corporate | |
| 183 | 63 | Michael Glidden | 01:43:02 | 00:45:42 | 79.7 | 341 | Swedish Fish | Open | |
| 184 | 22 | Mike Lindley | 01:43:17 | 00:24:37 | 58.4 | 88 | Ryzex Men | Whatcom County | |
| 184 | 43 | Tom Iverson | 01:43:17 | 00:15:38 | 52.4 | 431 | Infectious Habititus | Recreational Open | |
| 186 | 14 | Harry E. Hegarty | 01:43:19 | 00:30:29 | 63.1 | 24 | Wood Stone | Corporate | |
| 187 | 64 | Byron Rusty Dodge | 01:43:20 | 00:46:00 | 80.2 | 319 | Meats Elites | Open | |
| 188 | 44 | Peter Gill | 01:43:25 | 00:15:46 | 52.5 | 394 | WRIA WON | Recreational Open | |
| 189 | 6 | Everett Tsang | 01:43:26 | 00:26:43 | 60 | 144 | Team USAble | Mixed Men/Women | |
| 190 | 65 | Jeff Reier | 01:43:29 | 00:46:09 | 80.4 | 325 | Molasses in January | Open | |
| 191 | 23 | Andy Foltz | 01:43:49 | 00:25:09 | 59 | 98 | WWU MENS CREW | Whatcom County | |
| 192 | 45 | Chip Painter | 01:43:57 | 00:16:18 | 53.1 | 426 | The Knuckleheads | Recreational Open | |
| 193 | 46 | Melissa Stoddard | 01:44:02 | 00:16:23 | 53.2 | 472 | Tyee Consulting | Recreational Open | |
| 194 | 47 | Sebastian Kolhmeier | 01:44:06 | 00:16:27 | 53.3 | 542 | Mambo Italiano | Recreational Open | |
| 195 | 48 | Chris Fairbanks | 01:44:15 | 00:16:36 | 53.5 | 505 | Wince-In | Recreational Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 196 | 49 | Stephen Dahlberg | 01:44:17 | 00:16:38 | 53.5 | 501 | Everett Clinic 2 | Recreational Open | |
| 197 | 18 | Rob McElroy | 01:44:19 | 00:14:29 | 52.3 | 423 | HV Hornets on Fire! | Recreational Mixed | |
| 198 | 50 | Marc Weigum | 01:44:20 | 00:16:41 | 53.6 | 466 | Team Testostrogen | Recreational Open | |
| 198 | 7 | Liz Marzolf | 01:44:20 | 00:27:37 | 61.2 | 130 | Floundering Salmon | Mixed Men/Women | |
| 200 | 66 | Steve Davis | 01:44:26 | 00:47:06 | 82.1 | 312 | Quiet Riot | Open | |
| 201 | 15 | Jess Hassell | 01:44:31 | 00:31:41 | 64.7 | 53 | Shell High Octane | Corporate | |
| 202 | 51 | Chuck Magraw | 01:44:37 | 00:16:58 | 53.9 | 474 | Sports N Suds | Recreational Open | |
| 203 | 52 | Tom Hardy | 01:44:39 | 00:17:00 | 53.9 | 479 | Wolffson | Recreational Open | |
| 203 | 2 | Kerrie Bauer | 01:44:39 | 00:02:15 | 46.2 | 597 | Wired mired inspired I | Family | |
| 205 | 53 | Lucas Minor | 01:44:48 | 00:17:09 | 54.1 | 427 | Lords of Byron Manor | Recreational Open | |
| 206 | 8 | Barbara Rappaport | 01:44:54 | 00:28:11 | 62 | 136 | DTS | Mixed Men/Women | |
| 207 | 54 | Brad Hendrickson | 01:45:00 | 00:17:21 | 54.3 | 448 | BP 4 Kids | Recreational Open | |
| 208 | 55 | Troy Russell | 01:45:12 | 00:17:33 | 54.6 | 519 | BTC u later | Recreational Open | |
| 209 | 56 | Michelle Dennis | 01:45:21 | 00:17:42 | 54.7 | 407 | Not-Quite-Disqualifieds | Recreational Open | |
| 210 | 24 | Mitchell Lee | 01:45:30 | 00:26:50 | 61.2 | 81 | Dads, Sons & Uncle Brett | Whatcom County | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 211 | 19 | KELLY GRAYUM | 01:45:37 | 00:15:47 | 53.7 | 457 | INCA KOLA | Recreational Mixed | |
| 212 | 4 | Sarah Guillen | 01:45:38 | 00:16:12 | 54 | 223 | Gustafsons Gals | Women | |
| 213 | 57 | Kevin Mills | 01:45:45 | 00:18:06 | 55.2 | 456 | Octagon of Pain | Recreational Open | |
| 214 | 20 | Faith Hassinger | 01:45:50 | 00:16:00 | 53.9 | 375 | The Transplants | Recreational Mixed | |
| 215 | 58 | Scott Nakamura | 01:45:56 | 00:18:17 | 55.4 | 539 | Hope and a Prayer | Recreational Open | |
| 216 | 67 | John Meehan | 01:46:14 | 00:48:54 | 85.2 | 340 | Skagit Sperm Whales | Open | |
| 217 | 59 | Jonathan Matthews | 01:46:25 | 00:18:46 | 55.9 | 374 | The Brew Crew Too | Recreational Open | |
