| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Larry Parfitt | 00:33:59 | 00:00:00 | 38.8 | 32 | PACCAR TECHNICAL CENTER | Corporate | |
| 34 | 2 | Garrett Leque | 00:34:35 | 00:00:36 | 40.6 | 27 | GeoEngineers Tacoma | Corporate | |
| 40 | 3 | Jason Loeb | 00:35:27 | 00:01:28 | 43.2 | 22 | Allsop's Team Softride | Corporate | |
| 67 | 4 | Tobey Stevenson | 00:36:45 | 00:02:46 | 47 | 30 | Bellingham Firefighters | Corporate | |
| 82 | 5 | Jeremy Woodward | 00:37:36 | 00:03:37 | 49.5 | 26 | BPD and ANDY | Corporate | |
| 95 | 6 | Mark Hardin | 00:38:21 | 00:04:22 | 51.7 | 33 | Mt.BakerSkiPatrol-"B"Team | Corporate | |
| 114 | 7 | Nancy Thompson | 00:38:55 | 00:04:56 | 53.4 | 36 | Shell Bottom of theBarrel | Corporate | |
| 119 | 8 | Chris Cloninger | 00:39:07 | 00:05:08 | 53.9 | 40 | TEAM UPS | Corporate | |
| 123 | 9 | Chris Webb | 00:39:12 | 00:05:13 | 54.2 | 37 | IRON BEARS | Corporate | |
| 150 | 10 | Brian Helgeson | 00:40:09 | 00:06:10 | 57 | 23 | VECO | Corporate | |
| 159 | 11 | Mark Glaser | 00:40:30 | 00:06:31 | 58 | 28 | The Alpha Group | Corporate | |
| 168 | 12 | Wayne Chaudiere | 00:40:47 | 00:06:48 | 58.9 | 29 | Mt.BakerSkiPatrol-"D"Team | Corporate | |
| 175 | 13 | Jamie Olson | 00:41:15 | 00:07:16 | 60.2 | 24 | All Fired Up | Corporate | |
| 182 | 14 | Josh Vibord-Baker | 00:41:24 | 00:07:25 | 60.7 | 43 | Costco Full Tilt | Corporate | |
| 221 | 15 | Thor Mitchell | 00:43:33 | 00:09:34 | 67 | 31 | Dual Hard-Core | Corporate | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 240 | 16 | Waylon McAllister | 00:44:12 | 00:10:13 | 68.9 | 35 | Active-8/Botanical Lab. | Corporate | |
| 259 | 17 | Jeff Edmondson | 00:45:02 | 00:11:03 | 71.4 | 38 | Comcast | Corporate | |
| 269 | 18 | Megan Bailey | 00:45:40 | 00:11:41 | 73.2 | 25 | Mambo Italiano due | Corporate | |
| 275 | 19 | G. Todd Williams | 00:46:06 | 00:12:07 | 74.5 | 34 | Running with the Bulls | Corporate | |
| 284 | 20 | Brandon Witman | 00:46:26 | 00:12:27 | 75.5 | 44 | Team Fred Meyer | Corporate | |
| 301 | 21 | James Mattingley | 00:48:24 | 00:14:25 | 81.3 | 41 | Our Members Come First | Corporate | |
| 352 | 22 | Brandt Detering | 01:12:45 | 00:38:46 | 152.9 | 39 | Totally Absorbed | Corporate | |
| 354 | 23 | Adrian Laine | 01:41:43 | 01:07:44 | 238.2 | 42 | Cascade Cuts | Corporate | |
| 59 | 1 | Steve Rankin | 00:36:28 | 00:00:00 | 43 | 596 | CA's Family | Family | |
| 109 | 2 | Bart van Nus | 00:38:39 | 00:02:11 | 49 | 599 | Family Circus | Family | |
| 131 | 3 | Craig Moore | 00:39:31 | 00:03:03 | 51.4 | 598 | Fairhaven Family | Family | |
| 249 | 4 | JR Welden | 00:44:40 | 00:08:12 | 65.5 | 597 | Welden Family | Family | |
| 316 | 5 | Daniel Stuen | 00:50:15 | 00:13:47 | 80.8 | 600 | Stuen-Walker Grrr8 Sports | Family | |
| 33 | 1 | Nathan Banderman | 00:34:32 | 00:08:16 | 52.4 | 192 | Jake's B.S. | High School | |
| 124 | 2 | Karl McEwan | 00:39:14 | 00:12:58 | 70.3 | 194 | Clipper Canoes II | High School | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 156 | 3 | Dan Strachen | 00:40:22 | 00:14:06 | 74.6 | 190 | Adomination Approximation | High School | |
| 165 | 4 | John Ethier | 00:40:42 | 00:14:26 | 75.8 | 195 | Team Buri Funston | High School | |
| 166 | 5 | Joshua Hatfield | 00:40:43 | 00:14:27 | 75.9 | 193 | Team Incognito Networks | High School | |
| 9999 | 9999 | Lauren Hansey-Butler | 00:26:16 | 00:00:00 | 20.9 | DSQ | 191 | SUGAR and SPICE | High School |
| 4 | 1 | Glenn Powell | 00:30:24 | 00:00:00 | 31.6 | 212 | Bank of the Pacific | Masters | |
| 14 | 2 | Rich Williamson | 00:32:30 | 00:02:06 | 38.5 | 209 | @tdcurran | Masters | |
| 48 | 3 | Tami Bennett | 00:35:58 | 00:05:34 | 50 | 213 | TEAM LIGER | Masters | |
| 55 | 4 | Tim Tarte | 00:36:13 | 00:05:49 | 50.8 | 207 | Coiled Springs | Masters | |
| 173 | 5 | Bart Griffith | 00:41:08 | 00:10:44 | 66.9 | 208 | Who Cares III | Masters | |
| 179 | 6 | Duane Wantland | 00:41:21 | 00:10:57 | 67.7 | 206 | Painter Cap Guys | Masters | |
| 179 | 6 | David Carlson | 00:41:21 | 00:10:57 | 67.7 | 211 | IN BY VESPERS | Masters | |
| 219 | 8 | Bruce Brown | 00:43:28 | 00:13:04 | 74.6 | 210 | GalbraithMt.com | Masters | |
| 35 | 1 | Mindy Ziffren-Hall | 00:34:44 | 00:13:58 | 67.2 | 130 | BAGELRY | Mixed Men/Women | |
| 62 | 2 | Bryan Hitchcock | 00:36:32 | 00:15:46 | 75.9 | 137 | The Variables | Mixed Men/Women | |
| 67 | 3 | Channing Morrison | 00:36:45 | 00:15:59 | 76.9 | 154 | The Young,Old,&Restless | Mixed Men/Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 69 | 4 | William North | 00:36:51 | 00:16:05 | 77.4 | 143 | Tailwind | Mixed Men/Women | |
| 80 | 5 | Graham Youtsey | 00:37:26 | 00:16:40 | 80.2 | 144 | RunningShoes.com JV | Mixed Men/Women | |
| 85 | 6 | Adam Morris-Cohen | 00:37:48 | 00:17:02 | 82 | 142 | Housed But Not Home | Mixed Men/Women | |
| 102 | 7 | Andrew Toyota | 00:38:33 | 00:17:47 | 85.6 | 151 | WAC's Amazing Relay Team | Mixed Men/Women | |
| 153 | 8 | Renee Riedel Nelson | 00:40:17 | 00:19:31 | 93.9 | 141 | Team Bill | Mixed Men/Women | |
| 157 | 9 | Liz Marzolf | 00:40:23 | 00:19:37 | 94.4 | 129 | Floundering Salmon | Mixed Men/Women | |
| 163 | 10 | Jeff Andreas | 00:40:38 | 00:19:52 | 95.6 | 152 | Mt. Baker Mixed | Mixed Men/Women | |
| 225 | 11 | Joanne McCarthy | 00:43:44 | 00:22:58 | 110.5 | 133 | Cage Fighters | Mixed Men/Women | |
| 230 | 12 | Jen Poisson | 00:43:49 | 00:23:03 | 110.9 | 146 | Angel-Mitten Coalition | Mixed Men/Women | |
| 231 | 13 | Jen Warwick | 00:43:57 | 00:23:11 | 111.6 | 150 | The Blue Light Special | Mixed Men/Women | |
| 250 | 14 | Samuel T. Wetzler | 00:44:42 | 00:23:56 | 115.2 | 134 | Lummi Fitness Center | Mixed Men/Women | |
| 257 | 15 | Diane Kitano | 00:44:59 | 00:24:13 | 116.6 | 140 | The IronMaidens & SomeGuy | Mixed Men/Women | |
| 310 | 16 | Rosemary Graham Mora | 00:49:38 | 00:28:52 | 139 | 135 | TypeBs: Here for the Beer | Mixed Men/Women | |
| 330 | 17 | Lauri Hitchcock | 00:53:23 | 00:32:37 | 157 | 147 | Holy Smokes! | Mixed Men/Women | |
| 332 | 18 | Emily Funk | 00:53:33 | 00:32:47 | 157.8 | 132 | On your left | Mixed Men/Women | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 341 | 19 | Aaron Gonter | 00:56:01 | 00:35:15 | 169.7 | 131 | Fish and Finger Pies | Mixed Men/Women | |
| 347 | 20 | Cindy Smith | 00:56:57 | 00:36:11 | 174.2 | 139 | Cordata Dental Kids | Mixed Men/Women | |
| 355 | 21 | Liz Metcalf | 23:59:59 | 23:39:13 | 6834.1 | 145 | HUNGRY HIPPOS | Mixed Men/Women | |
| 355 | 21 | Lynda Chyzyk | 23:59:59 | 23:39:13 | 6834.1 | 153 | Team USAble | Mixed Men/Women | |
| 9999 | 9999 | Dana Anderson | 23:59:59 | 23:39:13 | 6834.1 | DNF | 148 | Newton's 1st Law | Mixed Men/Women |
| 9999 | 9999 | Trisha Teig | 00:20:46 | 00:00:00 | 0 | DSQ | 136 | City Gym | Mixed Men/Women |
| 2 | 1 | Phil Schum | 00:29:53 | 00:00:00 | 30.5 | 317 | CLIPPER CANOES | Open | |
| 5 | 2 | Benjamin Schmidt | 00:30:35 | 00:00:42 | 32.8 | 336 | Wenting's Cycle &Mtn.Shop | Open | |
| 8 | 3 | Martin Criminale | 00:31:30 | 00:01:37 | 35.9 | 292 | Team Master Rentals | Open | |
| 9 | 4 | Mark Mallahan | 00:31:40 | 00:01:47 | 36.4 | 277 | Binyon Vision Center | Open | |
| 10 | 5 | Matt Dolan | 00:31:57 | 00:02:04 | 37.4 | 274 | Boomer's Drive-In | Open | |
| 11 | 6 | Andrew Leese | 00:32:01 | 00:02:08 | 37.6 | 337 | WWU CYCLING | Open | |
| 13 | 7 | Emmet Hogan | 00:32:26 | 00:02:33 | 39 | 312 | THOR APPLIANCES.COM | Open | |
| 18 | 8 | Loren Hanson | 00:33:22 | 00:03:29 | 42.1 | 332 | Barron Heating Open Team | Open | |
| 19 | 9 | John Clarke | 00:33:34 | 00:03:41 | 42.8 | 295 | Wild Hose | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 20 | 10 | Karsten Hagen | 00:33:35 | 00:03:42 | 42.8 | 323 | For Linda | Open | |
| 21 | 11 | Chris Mellick | 00:33:44 | 00:03:51 | 43.3 | 329 | Toad Mountain Coffee | Open | |
| 22 | 12 | Clay Binford | 00:33:46 | 00:03:53 | 43.5 | 300 | Nomad Technologies | Open | |
| 28 | 13 | Brian Boyd | 00:34:10 | 00:04:17 | 44.8 | 334 | Team Chiroptractic | Open | |
| 31 | 14 | Robert Waddle | 00:34:23 | 00:04:30 | 45.5 | 304 | She was fast when I... | Open | |
| 32 | 15 | Dan Bass | 00:34:30 | 00:04:37 | 45.9 | 333 | Moving Solutions | Open | |
| 43 | 16 | Gary Parker | 00:35:34 | 00:05:41 | 49.5 | 289 | Two Cubed to Finish | Open | |
| 46 | 17 | Dan Moseley | 00:35:40 | 00:05:47 | 49.8 | 316 | POS-X | Open | |
| 50 | 18 | David Robinson | 00:36:06 | 00:06:13 | 51.3 | 322 | THE WHINEHARDS | Open | |
| 52 | 19 | Milos Pec | 00:36:07 | 00:06:14 | 51.3 | 298 | Bad Czechs | Open | |
| 54 | 20 | Tom Finnegan | 00:36:12 | 00:06:19 | 51.6 | 314 | TEAM ISLAGIATT | Open | |
| 57 | 21 | Randy Ararie | 00:36:15 | 00:06:22 | 51.8 | 324 | Darwins Bulldogs | Open | |
| 61 | 22 | Kirby Duncan | 00:36:30 | 00:06:37 | 52.6 | 288 | Colony Wharf Rats | Open | |
| 63 | 23 | Roger Burke | 00:36:35 | 00:06:42 | 52.9 | 284 | Pioneer Ford Lynden | Open | |
| 63 | 23 | Kevin James Hurley | 00:36:35 | 00:06:42 | 52.9 | 321 | Full Beard | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 66 | 25 | Gary Buckham | 00:36:39 | 00:06:46 | 53.1 | 310 | Cliffhouse "Last Call" | Open | |
| 71 | 26 | Sean Lyon | 00:37:02 | 00:07:09 | 54.4 | 278 | After Their Leg | Open | |
| 78 | 27 | Ben Mark | 00:37:23 | 00:07:30 | 55.6 | 290 | TEAM TACOMA | Open | |
| 79 | 28 | Riley White-Brainard | 00:37:24 | 00:07:31 | 55.6 | 313 | Whatever | Open | |
| 83 | 29 | Brandon Adams-Mayfield | 00:37:38 | 00:07:45 | 56.4 | 341 | Heininger Automotive | Open | |
| 86 | 30 | Luther Bonow | 00:37:50 | 00:07:57 | 57.1 | 281 | Dr. Clumptin's Blockheads | Open | |
| 90 | 31 | Mike Kittleson | 00:38:06 | 00:08:13 | 58 | 286 | Try to pronounce Gwozdz | Open | |
| 93 | 32 | Adam DeYong | 00:38:11 | 00:08:18 | 58.2 | 349 | Area Code 406 | Open | |
| 94 | 33 | Newton Breiter | 00:38:15 | 00:08:22 | 58.5 | 340 | The Darkside DeathSquad | Open | |
| 95 | 34 | Rob Moran | 00:38:21 | 00:08:28 | 58.8 | 279 | The Monkey Wrench Gang | Open | |
| 97 | 35 | Brendon Smyth | 00:38:23 | 00:08:30 | 58.9 | 327 | The Seven Eighths (7/8) | Open | |
| 98 | 36 | Doug Colbeck | 00:38:25 | 00:08:32 | 59 | 319 | THE DIXIE HICKS | Open | |
| 100 | 37 | Scott Houck | 00:38:27 | 00:08:34 | 59.1 | 308 | Jomingus | Open | |
| 106 | 38 | Bill Morse | 00:38:36 | 00:08:43 | 59.6 | 275 | Team Cowbell | Open | |
| 110 | 39 | Gregg Hedin | 00:38:42 | 00:08:49 | 60 | 282 | Gustafson & Associates | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 112 | 40 | Steve Johnson | 00:38:51 | 00:08:58 | 60.5 | 301 | Time is Precious... | Open | |
| 113 | 41 | Ron Zegers | 00:38:54 | 00:09:01 | 60.6 | 296 | NeverDoneThatLegBefore | Open | |
| 115 | 42 | Jeremiah Aven | 00:38:56 | 00:09:03 | 60.7 | 326 | BlanchardMt.CoffeeCompany | Open | |
| 120 | 43 | Julian Perez | 00:39:09 | 00:09:16 | 61.5 | 331 | Providence FamilyMedicine | Open | |
| 124 | 44 | Andy Anthony | 00:39:14 | 00:09:21 | 61.7 | 350 | ANYBODY SEEN SANCHEZ? | Open | |
| 131 | 45 | Jimmy Fricker | 00:39:31 | 00:09:38 | 62.7 | 297 | Team Anthony's Elite | Open | |
| 145 | 46 | Bryan Weener | 00:39:51 | 00:09:58 | 63.8 | 335 | Bare-On Heating | Open | |
| 159 | 47 | Deana Fuller | 00:40:30 | 00:10:37 | 66 | 343 | Woodinville Fire | Open | |
| 159 | 47 | Shawn Hendrickson | 00:40:30 | 00:10:37 | 66 | 307 | Frybread Power Revisited | Open | |
| 164 | 49 | Tom Petersen | 00:40:41 | 00:10:48 | 66.6 | 320 | GRUBS PAIN PARADE | Open | |
| 168 | 50 | Ross Fenton | 00:40:47 | 00:10:54 | 66.9 | 299 | Half Fast | Open | |
| 175 | 51 | Greg Lipski | 00:41:15 | 00:11:22 | 68.5 | 291 | UNORTHODOCS | Open | |
| 177 | 52 | Ret Taylor | 00:41:17 | 00:11:24 | 68.6 | 306 | Ada's Angels and Kimo | Open | |
| 194 | 53 | Chris Howard | 00:42:04 | 00:12:11 | 71.2 | 328 | Northwestern Mortgage | Open | |
| 200 | 54 | Ryan Wernet | 00:42:17 | 00:12:24 | 72 | 311 | TheGood,TheRad&TheGnarly | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 203 | 55 | Sally Farrell | 00:42:25 | 00:12:32 | 72.4 | 338 | Premature Elimination | Open | |
| 207 | 56 | Daniella C. Rodarte | 00:42:57 | 00:13:04 | 74.2 | 305 | Dash To Splash | Open | |
| 213 | 57 | Mark Daniels | 00:43:12 | 00:13:19 | 75 | 303 | North Cascade Cardiology | Open | |
| 215 | 58 | Mike Furnbotten | 00:43:24 | 00:13:31 | 75.7 | 347 | Whit-douzsh | Open | |
| 227 | 59 | Whitney Webber | 00:43:46 | 00:13:53 | 76.9 | 348 | Big Big Betty's | Open | |
| 234 | 60 | Karen James | 00:44:05 | 00:14:12 | 78 | 318 | Third Time's A Charm | Open | |
| 235 | 61 | Greg Kelly | 00:44:06 | 00:14:13 | 78 | 280 | Well Hung Jury | Open | |
| 239 | 62 | Phil Bruner | 00:44:11 | 00:14:18 | 78.3 | 345 | Clusters in the Night | Open | |
| 241 | 63 | Kip Jones | 00:44:16 | 00:14:23 | 78.6 | 283 | Higher Plane Cabinets | Open | |
| 248 | 64 | Chris Shultz | 00:44:35 | 00:14:42 | 79.6 | 285 | TMA VII: Lucky #7 | Open | |
| 251 | 65 | Burke Harris | 00:44:45 | 00:14:52 | 80.2 | 287 | AWEsomEight | Open | |
| 266 | 66 | Michael Massaralli | 00:45:30 | 00:15:37 | 82.7 | 273 | SCHEELE tribe | Open | |
| 276 | 67 | Shayne Mora | 00:46:07 | 00:16:14 | 84.8 | 325 | Type A Wanna Bees | Open | |
| 287 | 68 | Tyson Meyer | 00:46:50 | 00:16:57 | 87.2 | 344 | The Loan Arrangers | Open | |
| 316 | 69 | Mark Landes | 00:50:15 | 00:20:22 | 98.6 | 302 | "GALVIN FLYERS" | Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 325 | 70 | Manuel Iregui | 00:52:36 | 00:22:43 | 106.5 | 315 | Glory Daze | Open | |
| 342 | 71 | Todd Zimmerman | 00:56:11 | 00:26:18 | 118.5 | 276 | WECU Members | Open | |
| 346 | 72 | Marc C. Smith | 00:56:55 | 00:27:02 | 120.9 | 342 | Oh My Aching Therapy | Open | |
| 351 | 73 | Jack Leaf | 01:06:44 | 00:36:51 | 153.8 | 339 | Bellachee | Open | |
| 353 | 74 | Coby Jones | 01:28:08 | 00:58:15 | 225.4 | 309 | The One Timers | Open | |
| 9999 | 9999 | Nathan Marion | 23:59:59 | 23:30:06 | 4749.1 | DNF | 330 | A Spork in the Road | Open |
| 65 | 1 | Paul Richards | 00:36:36 | 00:00:00 | 43.2 | 534 | Mr. B's A Team | Recreational Mixed | |
| 69 | 2 | Josh Heard | 00:36:51 | 00:00:15 | 43.9 | 541 | The Spandextremists | Recreational Mixed | |
| 117 | 3 | Bill Byrd | 00:39:05 | 00:02:29 | 50 | 555 | SLUGFEST | Recreational Mixed | |
| 129 | 4 | Peter M. Ruffatto | 00:39:26 | 00:02:50 | 51 | 550 | Sweat and the City | Recreational Mixed | |
| 138 | 5 | Charlie Robbins | 00:39:37 | 00:03:01 | 51.5 | 527 | Team RPM | Recreational Mixed | |
| 138 | 5 | Brad Swanson | 00:39:37 | 00:03:01 | 51.5 | 548 | The Racket | Recreational Mixed | |
| 166 | 7 | Noreen Chrysler | 00:40:43 | 00:04:07 | 54.5 | 563 | WhatWereWeThinking,Again | Recreational Mixed | |
| 172 | 8 | Jeremy Stoa | 00:40:57 | 00:04:21 | 55.1 | 562 | Nice Face | Recreational Mixed | |
| 185 | 9 | Laura Todd | 00:41:28 | 00:04:52 | 56.5 | 540 | Painted Toe Nails | Recreational Mixed | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 193 | 10 | Jon Hill | 00:42:02 | 00:05:26 | 58.1 | 558 | Team Deinonychus | Recreational Mixed | |
| 195 | 11 | John Avey | 00:42:10 | 00:05:34 | 58.4 | 561 | Mediocrite | Recreational Mixed | |
| 199 | 12 | Toshi Clark | 00:42:15 | 00:05:39 | 58.6 | 552 | The Sweaty Wristbands | Recreational Mixed | |
| 201 | 13 | Ted Miller | 00:42:21 | 00:05:45 | 58.9 | 560 | One Drunken Night | Recreational Mixed | |
| 215 | 14 | Matt Robinson | 00:43:24 | 00:06:48 | 61.8 | 526 | Nine degrees of Klein | Recreational Mixed | |
| 219 | 15 | Dubs Herschlip | 00:43:28 | 00:06:52 | 62 | 559 | Bad to the Bone | Recreational Mixed | |
| 227 | 16 | Justin Stoddard | 00:43:46 | 00:07:10 | 62.8 | 530 | 5:00 Kayak | Recreational Mixed | |
| 262 | 17 | Josh Gonzales | 00:45:20 | 00:08:44 | 67.1 | 529 | It's All Relative | Recreational Mixed | |
| 262 | 17 | Sarah Fairchild | 00:45:20 | 00:08:44 | 67.1 | 556 | Start the Blender | Recreational Mixed | |
| 264 | 19 | Laurie Rossman | 00:45:23 | 00:08:47 | 67.2 | 531 | Vim & Vigor Vikings | Recreational Mixed | |
| 271 | 20 | Carlos A. Diaz | 00:45:43 | 00:09:07 | 68.1 | 533 | Northwest Ski & Rec. | Recreational Mixed | |
| 277 | 21 | Kelly O'Neil | 00:46:09 | 00:09:33 | 69.3 | 547 | "25 Characters (or less)" | Recreational Mixed | |
| 280 | 22 | Chris Comeau | 00:46:14 | 00:09:38 | 69.5 | 538 | Too Poor To Pay Attention | Recreational Mixed | |
| 283 | 23 | Ryan Joswick | 00:46:21 | 00:09:45 | 69.8 | 524 | Schooners | Recreational Mixed | |
| 285 | 24 | Mike Wiley | 00:46:34 | 00:09:58 | 70.4 | 521 | Proof is in the Puddin' | Recreational Mixed | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 289 | 25 | Stephanie Schmitt | 00:46:59 | 00:10:23 | 71.6 | 545 | WHERE'S MARV? | Recreational Mixed | |
| 297 | 26 | Shannon Hirst | 00:47:38 | 00:11:02 | 73.4 | 542 | The Random Appendages | Recreational Mixed | |
| 300 | 27 | Lori Whitehead | 00:47:50 | 00:11:14 | 73.9 | 554 | Can You See Me Now? | Recreational Mixed | |
| 302 | 28 | Jay Roberts | 00:48:27 | 00:11:51 | 75.6 | 544 | Rennie's Green Machine | Recreational Mixed | |
| 302 | 28 | Robert Cummings | 00:48:27 | 00:11:51 | 75.6 | 543 | Teen Girl Squad | Recreational Mixed | |
| 304 | 30 | Aubrey Cohen | 00:48:39 | 00:12:03 | 76.1 | 535 | FIGHTING DEADLINES | Recreational Mixed | |
| 306 | 31 | Rebecca Brown | 00:48:53 | 00:12:17 | 76.8 | 525 | Screw Jack, Where's Jake? | Recreational Mixed | |
| 312 | 32 | Taine Wilton | 00:50:03 | 00:13:27 | 80 | 551 | The Wrecks | Recreational Mixed | |
| 318 | 33 | Micah Scribner | 00:50:41 | 00:14:05 | 81.7 | 536 | The Gary Mitchell Project | Recreational Mixed | |
| 327 | 34 | Shannon Manley | 00:52:40 | 00:16:04 | 87.1 | 522 | Ashworth etc. | Recreational Mixed | |
| 336 | 35 | Erin Shaffer | 00:54:01 | 00:17:25 | 90.8 | 553 | A Bold Move | Recreational Mixed | |
| 338 | 36 | Lisa Ridenhour | 00:54:05 | 00:17:29 | 91 | 532 | Unsafe at any Speed | Recreational Mixed | |
| 338 | 36 | Jamie Goodwin | 00:54:05 | 00:17:29 | 91 | 537 | Orion Expeditions | Recreational Mixed | |
| 345 | 38 | Daniel Barrett | 00:56:48 | 00:20:12 | 98.4 | 549 | SouthHills Cul de sacs +1 | Recreational Mixed | |
| 348 | 39 | Annie Racicot | 00:57:15 | 00:20:39 | 99.6 | 557 | Educators | Recreational Mixed | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 355 | 40 | Nils Lichorowic | 23:59:59 | 23:23:23 | 3877.6 | 546 | Valhalla | Recreational Mixed | |
| 9999 | 9999 | MaryAnn Ruf | 00:43:48 | 00:07:12 | 62.9 | DSQ | 539 | On A Wing and A Prayer | Recreational Mixed |
| 6 | 1 | Ed Rickert | 00:31:04 | 00:03:07 | 36.8 | 394 | Oliver de Place | Recreational Open | |
| 17 | 2 | Tim Locknane | 00:32:59 | 00:05:02 | 43.7 | 432 | Locknane AthleticMedicine | Recreational Open | |
| 37 | 3 | Scott Rockwell | 00:35:17 | 00:07:20 | 51.9 | 453 | Team Cruisin Coffee | Recreational Open | |
| 38 | 4 | Tim Lynch | 00:35:18 | 00:07:21 | 51.9 | 414 | Success Begins With Suc | Recreational Open | |
| 44 | 5 | Jordan Norris | 00:35:36 | 00:07:39 | 53 | 406 | Team Diegos | Recreational Open | |
| 47 | 6 | Mark Harrison | 00:35:51 | 00:07:54 | 53.9 | 398 | MANAGING TO MAINTAIN | Recreational Open | |
| 49 | 7 | Ryan Misiolek | 00:36:03 | 00:08:06 | 54.6 | 433 | B.T.C. you later | Recreational Open | |
| 50 | 8 | Tim Jensen | 00:36:06 | 00:08:09 | 54.8 | 449 | Bandito's Wrecking Crew | Recreational Open | |
| 53 | 9 | Nelson Martelle | 00:36:09 | 00:08:12 | 55 | 375 | Brekie Club | Recreational Open | |
| 56 | 10 | Kent Hu | 00:36:14 | 00:08:17 | 55.3 | 444 | The Everett Clinic I | Recreational Open | |
| 59 | 11 | Jordan Hart | 00:36:28 | 00:08:31 | 56.1 | 451 | Tiger Construction | Recreational Open | |
| 71 | 12 | Pete VanTilburg | 00:37:02 | 00:09:05 | 58.1 | 456 | Dis-Honorable Mention | Recreational Open | |
| 73 | 13 | Mike Nibler | 00:37:04 | 00:09:07 | 58.3 | 445 | Number One Dads | Recreational Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 87 | 14 | Mike Kulfan | 00:38:02 | 00:10:05 | 61.7 | 470 | Turkey Vultures | Recreational Open | |
| 87 | 14 | Ben Cashman | 00:38:02 | 00:10:05 | 61.7 | 386 | Mambo Italiano Rocks! | Recreational Open | |
| 89 | 16 | David Heck | 00:38:04 | 00:10:07 | 61.8 | 473 | WWU Plastics | Recreational Open | |
| 98 | 17 | Jeff Caldwell | 00:38:25 | 00:10:28 | 63.1 | 84 | Cornwall Church #1 | Recreational Open | |
| 101 | 18 | Tyler Eamheart | 00:38:28 | 00:10:31 | 63.3 | 413 | WINDOW LICKERS-GLAC AN LA | Recreational Open | |
| 102 | 19 | Tore Nelsen | 00:38:33 | 00:10:36 | 63.6 | 423 | The Sweaty Men | Recreational Open | |
| 102 | 19 | Mark DeSmet | 00:38:33 | 00:10:36 | 63.6 | 401 | Hell Satans | Recreational Open | |
| 106 | 21 | Jon Pineau | 00:38:36 | 00:10:39 | 63.8 | 419 | TakeHomeMusic.com | Recreational Open | |
| 106 | 21 | John Ensslen | 00:38:36 | 00:10:39 | 63.8 | 403 | Two Squirrels & TheirNuts | Recreational Open | |
| 111 | 23 | Larry Henderson | 00:38:46 | 00:10:49 | 64.4 | 380 | Can't Hardly | Recreational Open | |
| 118 | 24 | Greg Bakke | 00:39:06 | 00:11:09 | 65.5 | 371 | TEN POUNDS HEAVIER | Recreational Open | |
| 121 | 25 | Bruce Colony | 00:39:11 | 00:11:14 | 65.8 | 409 | People In Pain | Recreational Open | |
| 126 | 26 | Dana Olcott | 00:39:17 | 00:11:20 | 66.2 | 441 | Magnetic Anomalies | Recreational Open | |
| 127 | 27 | Jesse Bettis | 00:39:19 | 00:11:22 | 66.3 | 468 | OC Can You Ski? | Recreational Open | |
| 128 | 28 | Phillip J. Henoch | 00:39:22 | 00:11:25 | 66.5 | 408 | 2 good guys and the rest | Recreational Open | |
| Overall | Div Rank | Racer | Split Time | Time Back | % Back | Completion | Team # | Team Name | Division |
| 130 | 29 | Mike D'Albora | 00:39:27 | 00:11:30 | 66.8 | 399 | Hammer Time | Recreational Open | |
| 131 | 30 | Jon Ross | 00:39:31 | 00:11:34 | 67 | 429 | Afternoon Delight | Recreational Open | |
| 134 | 31 | Jamie Poelker | 00:39:33 | 00:11:36 | 67.2 | 387 | Tumwater Shadies | Recreational Open | |
| 134 | 31 | Jeff Melvard | 00:39:33 | 00:11:36 | 67.2 | 385 | AJAX | Recreational Open | |
